集装箱规格搜索方式
 20尺平架集装箱
| 总体 外型尺寸 (M) | 6.068 x 2.438 x 2.591 | 
| 室内 外型尺寸 (M) | 6.038 x 2.210 | 
| 门 外型尺寸 / 侧 开孔 (M) | 5.612 x 2.227 | 
| 容量 (m3) | 31.9 | 
| 皮重 重量 (KG) | 2740 | 
| 毛 重量 (KG) | 34,000 | 
| 有效载荷(KG) | 31,260 | 
| 由运营商提供 | 是 | 
 20尺通用集装箱
| 总体 外型尺寸 (M) | 6.058 x 2.438 x 2.591 | 
| 室内 外型尺寸 (M) | 5.898 x 2.352 x 2.393 | 
| 门 外型尺寸 / 侧 开孔 (M) | 2.340 x 2.28 (宽 x 高) | 
| 容量 (m3) | 33.2 | 
| 皮重 重量 (KG) | 2,180 | 
| 毛 重量 (KG) | 30,480 (最重) | 
| 有效载荷(KG) | 28,300 (最重) | 
| 由运营商提供 | 是 | 
 40尺平架集装箱
| 总体 外型尺寸 (M) | 12.202 x 2.438 x 2.591 | 
| 室内 外型尺寸 (M) | 12.180 x 1.960 | 
| 门 外型尺寸 / 侧 开孔 (M) | 11.776 x 2.230 (宽 x 高) | 
| 容量 (m3) | 58.6 | 
| 皮重 重量 (KG) | 4,900 | 
| 毛 重量 (KG) | 45,000 (最重) | 
| 由运营商提供 | 是 | 
 40尺高柜
| 总体 外型尺寸 (M) | 12.192 x 2.438 x 2.896 | 
| 室内 外型尺寸 (M) | 12.032 x 2.352 x 2.698 | 
| 门 外型尺寸 / 侧 开孔 (M) | 2.34 X 2.585 (宽 x 高) | 
| 容量 (m3) | 76.4 | 
| 皮重 重量 (KG) | 3,840 | 
| 毛 重量 (KG) | 30,480 (最重) | 
| 有效载荷(KG) | 26,640 (最重) | 
| 由运营商提供 | 是 | 
 20尺开顶集装箱
| 总体 外型尺寸 (M) | 6.1 x 2.4 x 2.6 | 
| 室内 外型尺寸 (M) | 5.89 x 2.345 x 2.34 | 
| 门 外型尺寸 / 侧 开孔 (M) | 2.335 x 2.26 (宽 x 高) | 
| 容量 (m3) | 32.4 | 
| 皮重 重量 (KG) | 2,093 - 2,513 | 
| 毛 重量 (KG) | 2,400 - 30,480 | 
| 有效载荷(KG) | 5.712 x 2.175 | 
| 由运营商提供 | 是 | 
 40尺开顶集装箱
| 总体 外型尺寸 (M) | 12.2 x 2.4 x 2.6 | 
| 室内 外型尺寸 (M) | 12.025 x 2.247 x 2.305 | 
| 门 外型尺寸 / 侧 开孔 (M) | 2.235 x 2.2 | 
| 容量 (m3) | 63.47 | 
| 皮重 重量 (KG) | 3,949 - 4,650 | 
| 毛 重量 (KG) | 30,480 | 
| 顶孔L x B(M) | 11.832 x 2.150 | 
| 由运营商提供 | 没有 |